BMC Crete, Andros 7 |
||
| Literatur: | ||
| Link: | https://greekcoinage.org/iris/id/andros_dreni_2010_ii | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | in Bearbeitung | |
Andros, 3.-1. Jh. v. Chr. |
||
| Münzstand: | Stammesprägung | |
| Münzstätte: | Andros | |
| Region: | Cyclades | |
| Nominal: | AE | |
| Material: | Bronze | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | - | |
|
Kopf des Dionysos mit Efeukranz n. r.
|
||
| Revers: | Α/Ν/Δ-Ρ/Ι | |
|
Kantharos
|
||